With an upset on board 1 in the first round and reining champion Jordan McNaught being held to a draw, it’s all to play for as the top boards jostle for position.
Current standings and gradings.
Full round 2 pairings as follows:
| Board | Rating | White | Score | Black | Rating | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | Connor Thompson | Campbell Dougan | 1586 | 4th November | |
| 2 | 1564 | Craig Thomson | Scott Kilgour | 1705 | 11th November | |
| 3 | 1655 | Rhys McCrosson | Harry McGrory | 1356 | 4th November | |
| 4 | 1332 | Ross Hull | Alistair Ahmed | 1631 | 4th November | |
| 5 | 1653 | Moray Lennox | João Carrapico | 1352 | 4th November | |
| 6 | 1505 | Rufus Stones | Jordan McNaught | 1941 | 4th November | |
| 7 | 1387 | Jonathan Linney | Jonny Livingstone | 1548 | 11th November | |
| 8 | Ungraded | Connor McCauley | Andy Chisholm | 1283 | 11th November | |
| 9 | 1278 | Chris Dinwoodie | 0-1 | Eric McNeil | 1465 | 28th October |
| 10 | 1286 | Ryan McGill | Jack Spillane | 1372 | 11th November | |
| 11 | 1371 | Graeme McKinnon | 0.5-0.5 | Scott McCartney | 1175 | 28th October |
| 12 | 1189 | Mark Irvine | Ally McLellan | 1368 | 11th November | |
| 13 | 1350 | Somto Onyebuchi | 1-0 | Gregory Forrest | 1139 | 28th October |
| 14 | 1101 | Andy McCulloch | 0-1 | Daniel Reidy | 1342 | 28th October |
| 15 | 1333 | Malcolm Theodoreson | 0.5-0.5 | Josh Bailey-Withers | Ungraded | 28th October |
| 16 | 1319 | Giuseppe Bosco | 1-0 | Gerry Cowan | Ungraded | 28th October |
| 17 | Ungraded | Bassey Godwin | Bruce Knight | 1322 | 4th November | |
| 18 | Ungraded | Chris Lockhart | 1-0 | Philip Blaber | 1280 | 28th October |
| 19 | Ungraded | Josh Cummings | Jack Collins | 1266 | 4th November | |
| 20 | Ungraded | Ayat Jawad | 0.5-0.5 | Iain Shields | 1201 | 28th October |
| 21 | Ungraded | Hazem Marashi | 0-1 | James Burns | 1174 | 28th October |
| 22 | 1078 | Marianne Burns | 1-0 | Olanna Horhut | Ungraded | 28th October |
| 23 | 1016 | Ronnie Martin | 1-0 | Zee Majeed | Ungraded | 28th October |
| 24 | 1007 | Antonio Exposito | 1-0 | Sarah Scott | Ungraded | 28th October |
| 25 | Ungraded | Ivan Roberts | David Hughes | 939 | 4th November |


