An action-packed first two rounds has seen 6 of the top 8 seeds drop at least half a point as accelerated pairings has turned this year’s competition on its head!
| Board | Rating | White | Score | Black | Rating | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1699 | Scott Kilgour | Ross Hull | 1360 | 9th December | |
| 2 | 1372 | João Carrapico | Rhys McCrosson | 1654 | 2nd December | |
| 3 | 1958 | Jordan McNaught | Ryan McGill | 1325 | 25th November | |
| 4 | 1209 | Mark Irvine | Connor Thompson | 1794 | 2nd December | |
| 5 | 1592 | Campbell Dougan | Bassey Godwin | Ungraded | 2nd December | |
| 6 | Ungraded | Chris Lockhart | Jonathan Linney | 1418 | 9th December | |
| 7 | 1624 | Alistair Ahmed | Giuseppe Bosco | 1319 | 2nd December | |
| 8 | 1362 | Harry McGrory | Moray Lennox | 1678 | 25th November | |
| 9 | 1347 | Daniel Reidy | Craig Thomson | 1555 | 25th November | |
| 10 | 1182 | Scott McCartney | Connor McCauley | 1557 | 9th December | |
| 11 | 1499 | Eric McNeil | Paul Cumming | 1321 | 9th December | |
| 12 | Ungraded | Josh Bailey-Withers | Somto Onyebuchi | 1356 | 25th November | |
| 13 | 1173 | James Burns | Rufus Stones | 1506 | 2nd December | |
| 14 | 1134 | Gregory Forrest | Graeme McKinnon | 1364 | 9th December | |
| 15 | 1075 | Andy McCulloch | Malcolm Theodoreson | 1330 | 2nd December | |
| 16 | 1328 | Bruce Knight | Ronnie Martin | 1016 | 9th December | |
| 17 | 1280 | Philip Blaber | Marianne Burns | 1078 | 2nd December | |
| 18 | Ungraded | Gerry Cowan | Chris Dinwoodie | 1273 | 9th December | |
| 19 | 1267 | Jack Collins | Ivan Roberts | Ungraded | 2nd December | |
| 20 | 1354 | Jack Spillane | Antonio Exposito | 1007 | TBC | |
| 21 | 1528 | Jonny Livingstone | Ayat Jawad | 1215 | 25th November | |
| 22 | 1316 | Ally McLellan | David Hughes | 939 | 25th November | |
| 23 | Ungraded | Sarah Scott | Josh Cummings | Ungraded | 9th December | |
| 24 | Ungraded | Olanna Horhut | Hazem Marashi | Ungraded | 9th December |



